Plans & Prix
disponible
réservé
vendu
| Étage | App. | Pièces | Surf. hab. | Terrasse | Jardin | Expo. | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A02 | 3.5 | 100 | 20 | 10 | 100.000 | Disponible |
| Places de parking : | 7 places intĂ©rieures | – | CHF 35'000 l'unitĂ© | Disponible |
| Places de parking : | 9 places intĂ©rieures | – | CHF 30'000 l'unitĂ© | Disponible |
| Places de parking : | 1 place int. moto | – | CHF 1'000 l'unitĂ© | Disponible |
| Rez inférieur | Dépôt 1 | 17 m2 | CHF 8.500 | Réservé |
| Rez supérieur | Dépôt 2 | 14 m2 | CHF 7.300 | Réservé |
Â